首页 > 指南 > 正文

怪物猎人:荒野 全宝珠爆率,了解宝珠技能以及等级

指南 炜哥 -[整理] 2025-02-28 18:13 0 2297

怪物猎人荒野》中有很多的宝珠,不同宝珠有不同的技能以及爆率差异。

玩家可依据此内容,了解游戏内所有宝珠的技能以及等级。用来提高对宝珠的了解以及收集,更快打造强力装备,在游戏中畅行无阻。

序号1-100宝珠爆率

名称 Prob: 谜之宝珠·剑 Prob: 发光宝珠·剑 Prob: 老旧宝珠·剑 Prob: 谜之宝珠·铠 Prob: 发光宝珠·铠 Prob: 老旧宝珠·铠

攻击珠【1】 2.703% 0.811% 0% 0% 0% 0%

攻击珠Ⅱ【2】 0% 1.628% 0.581% 0% 0% 0%

攻击珠Ⅲ【3】 0% 0% 0.597% 0% 0% 0%

逆上珠【2】 0% 0% 0% 0% 0% 3.75%

反攻珠【3】 0% 0% 0% 0% 0% 3.75%

守势珠【1】 2.703% 0.811% 0% 0% 0% 0%

守势珠Ⅱ【2】 0% 1.628% 0.581% 0% 0% 0%

守势珠Ⅲ【3】 0% 0% 0.597% 0% 0% 0%

守势·火炎珠【3】 0% 0% 0.224% 0% 0% 0%

守势·流水珠【3】 0% 0% 0.224% 0% 0% 0%

守势·冰结珠【3】 0% 0% 0.224% 0% 0% 0%

守势·雷光珠【3】 0% 0% 0.224% 0% 0% 0%

守势·破龙珠【3】 0% 0% 0.224% 0% 0% 0%

守势·匠珠【3】 0% 0% 0.224% 0% 0% 0%

守势·铁壁珠【3】 0% 0% 0.224% 0% 0% 0%

无伤珠【2】 0% 0% 0% 0% 0% 3.75%

逆袭珠【2】 0% 0% 0% 0% 4.375% 3.563%

达人珠【1】 2.703% 0.811% 0% 0% 0% 0%

达人珠Ⅱ【2】 0% 1.628% 0.581% 0% 0% 0%

达人珠Ⅲ【3】 0% 0% 0.597% 0% 0% 0%

超心珠【1】 2.703% 0.811% 0% 0% 0% 0%

超心珠Ⅱ【2】 0% 1.628% 0.581% 0% 0% 0%

超心珠Ⅲ【3】 0% 0% 0.597% 0% 0% 0%

痛击珠【3】 0% 0% 0% 0% 0% 3.25%

拔刀珠【1】 2.703% 0.811% 0% 0% 0% 0%

拔刀珠Ⅱ【2】 0% 1.628% 0.581% 0% 0% 0%

拔刀珠Ⅲ【3】 0% 0% 0.597% 0% 0% 0%

浑身珠【2】 0% 0% 0% 0% 4.375% 3.563%

火炎珠【1】 2.703% 0.811% 0% 0% 0% 0%

火炎珠Ⅱ【2】 0% 1.628% 0.581% 0% 0% 0%

火炎珠Ⅲ【3】 0% 0% 0.597% 0% 0% 0%

火炎·守势珠【3】 0% 0% 0.244% 0% 0% 0%

火炎·属会珠【3】 0% 0% 0.244% 0% 0% 0%

火炎·匠珠【3】 0% 0% 0.244% 0% 0% 0%

火炎·利刃珠【3】 0% 0% 0.244% 0% 0% 0%

火炎·射法珠【3】 0% 0% 0.244% 0% 0% 0%

火炎·初弹珠【3】 0% 0% 0.244% 0% 0% 0%

火炎·积弹珠【3】 0% 0% 0.244% 0% 0% 0%

火炎·集中珠【3】 0% 0% 0.244% 0% 0% 0%

火炎·昂扬珠【3】 0% 0% 0.244% 0% 0% 0%

破龙·匠珠【3】 0% 0% 0.244% 0% 0% 0%

破龙·利刃珠【3】 0% 0% 0.244% 0% 0% 0%

破龙·射法珠【3】 0% 0% 0.244% 0% 0% 0%

火炎·击晕珠【3】 0% 0% 0.244% 0% 0% 0%

火炎·速变珠【3】 0% 0% 0.244% 0% 0% 0%

火炎·铁壁珠【3】 0% 0% 0.244% 0% 0% 0%

火炎·强壁珠【3】 0% 0% 0.244% 0% 0% 0%

流水珠【1】 2.703% 0.811% 0% 0% 0% 0%

流水珠Ⅱ【2】 0% 1.628% 0.581% 0% 0% 0%

流水珠Ⅲ【3】 0% 0% 0.597% 0% 0% 0%

流水·守势珠【3】 0% 0% 0.244% 0% 0% 0%

流水·属会珠【3】 0% 0% 0.244% 0% 0% 0%

流水·匠珠【3】 0% 0% 0.244% 0% 0% 0%

流水·利刃珠【3】 0% 0% 0.244% 0% 0% 0%

流水·射法珠【3】 0% 0% 0.244% 0% 0% 0%

流水·初弹珠【3】 0% 0% 0.244% 0% 0% 0%

流水·积弹珠【3】 0% 0% 0.244% 0% 0% 0%

流水·集中珠【3】 0% 0% 0.244% 0% 0% 0%

流水·昂扬珠【3】 0% 0% 0.244% 0% 0% 0%

流水·击晕珠【3】 0% 0% 0.244% 0% 0% 0%

流水·速变珠【3】 0% 0% 0.244% 0% 0% 0%

流水·铁壁珠【3】 0% 0% 0.244% 0% 0% 0%

流水·强壁珠【3】 0% 0% 0.244% 0% 0% 0%

冰结珠【1】 2.703% 0.811% 0% 0% 0% 0%

冰结珠Ⅱ【2】 0% 1.628% 0.581% 0% 0% 0%

冰结珠Ⅲ【3】 0% 0% 0.597% 0% 0% 0%

冰结·守势珠【3】 0% 0% 0.244% 0% 0% 0%

冰结·属会珠【3】 0% 0% 0.244% 0% 0% 0%

冰结·匠珠【3】 0% 0% 0.244% 0% 0% 0%

冰结·利刃珠【3】 0% 0% 0.244% 0% 0% 0%

冰结·射法珠【3】 0% 0% 0.244% 0% 0% 0%

冰结·初弹珠【3】 0% 0% 0.244% 0% 0% 0%

冰结·积弹珠【3】 0% 0% 0.244% 0% 0% 0%

冰结·集中珠【3】 0% 0% 0.244% 0% 0% 0%

冰结·昂扬珠【3】 0% 0% 0.244% 0% 0% 0%

冰结·击晕珠【3】 0% 0% 0.244% 0% 0% 0%

冰结·速变珠【3】 0% 0% 0.244% 0% 0% 0%

冰结·铁壁珠【3】 0% 0% 0.244% 0% 0% 0%

冰结·强壁珠【3】 0% 0% 0.244% 0% 0% 0%

雷光珠【1】 2.703% 0.811% 0% 0% 0% 0%

雷光珠Ⅱ【2】 0% 1.628% 0.581% 0% 0% 0%

雷光珠Ⅲ【3】 0% 0% 0.597% 0% 0% 0%

雷光·守势珠【3】 0% 0% 0.244% 0% 0% 0%

雷光·属会珠【3】 0% 0% 0.244% 0% 0% 0%

雷光·匠珠【3】 0% 0% 0.244% 0% 0% 0%

雷光·利刃珠【3】 0% 0% 0.244% 0% 0% 0%

雷光·射法珠【3】 0% 0% 0.244% 0% 0% 0%

雷光·初弹珠【3】 0% 0% 0.244% 0% 0% 0%

雷光·积弹珠【3】 0% 0% 0.244% 0% 0% 0%

雷光·集中珠【3】 0% 0% 0.244% 0% 0% 0%

雷光·昂扬珠【3】 0% 0% 0.244% 0% 0% 0%

雷光·击晕珠【3】 0% 0% 0.244% 0% 0% 0%

雷光·速变珠【3】 0% 0% 0.244% 0% 0% 0%

雷光·铁壁珠【3】 0% 0% 0.244% 0% 0% 0%

雷光·强壁珠【3】 0% 0% 0.244% 0% 0% 0%

破龙珠【1】 2.703% 0.811% 0% 0% 0% 0%

破龙珠Ⅱ【2】 0% 1.628% 0.581% 0% 0% 0%

破龙珠Ⅲ【3】 0% 0% 0.597% 0% 0% 0%

破龙·守势珠【3】 0% 0% 0.244% 0% 0% 0%

破龙·属会珠【3】 0% 0% 0% 0% 0% 0%

#怪物猎人#攻略#怪物猎人荒野#角色扮演#最新游戏


取消评论根据实名政策,请在登录后再评论!

暂无评论
请先 登录 再评论,如果还未注册,请先 注册