《暗区突围无限》中,药品和食物是生存的关键。药品推荐使用急救包,能持续恢复生命值。食物方面,能量饮料和压缩饼干可以提供能量。地图中的医疗箱和补给点经常刷新这些物资,合理规划路线能确保资源不断。高价值区域如医院、仓库物资丰富,但风险较高,建议组队前往。
药物
图标 | 名称 | 状态效果 | 效果持续(秒) | 水量 | 启用时间(秒) | 耐久度 | 重量 |
特效止痛药 | 镇静:不会受到疼痛影响 | 300秒 | -10 | 5.5 | 8 | 0.28 | |
消炎止痛药 | 镇静:不会受到疼痛影响 | 60秒 | -6 | 3.5 | 3 | 0.1 | |
提神口服液 | 镇静:不会受到疼痛影响 | 240秒 | 0 | 6 | 1 | 0.01 | |
浓缩镇痛剂 | 镇静:不会受到疼痛影响 | 270秒 | 0 | 6 | 1 | 0.01 | |
速效止痛药 | 镇静:不会受到疼痛影响 | 180秒 | -10 | 3.5 | 3 | 0.11 | |
AP镇痛片 | 镇静:不会受到疼痛影响 | 210秒 | -10 | 5.5 | 6 | 0.3 |
伤害救治
图标 | 名称 | 治疗种类 | 启用时间(秒) | 耐久度 | 水量变化 | 健康值上线扣减 | 健康值回复 |
快捷绷带 | 创口 | 6.8 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
野战细带 | 创口 | 6.8 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
OPM绷带 | 创口 | 6.8 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
简易手术袋 | 损坏 | 18 | 1 | -10 | -60% | +10 | |
标准军用手术包 | 损坏 | 13 | 4 | -7 | -40% | +15 | |
TMK军用手术包 | 损坏 | 16 | 8 | -3 | -20% | +15 | |
STO战地手术套装 | 损坏 | 16 | 12 | 0 | 0 | +20 | |
G-96吸入器 | 肺损坏 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 |
医疗包
图标 | 药品名称 | 启用时间(秒) | 耐久度 | 治疗速率 | 水量变化 | 所占格子 | 重量 |
STO急救套装 | 3.3秒 | 1200 | 45/秒 | 0 | 2*2 | 2.1 | |
简易急救盒 | 2秒 | 80 | 15/秒 | -8 | 1*1 | 0.35 | |
标准军用急救包 | 2.1秒 | 120 | 18/秒 | -6 | 1*1 | 0.4 | |
926快速急救包 | 3.5秒 | 220 | 25/秒 | -22 | 2*1 | 0.7 | |
B3军用医疗包 | 4.1秒 | 300 | 30/秒 | -15 | 2*1 | 0.8 | |
100D战地医疗包 | 4.1秒 | 400 | 35/秒 | 0 | 2*1 | 0.9 | |
TMK野战医疗 | 4.1秒 | 960 | 40/秒 | -48 | 2*2 | 1.75 |
增强剂
图标 | 药品名称 | 状态效果 | 效果持续(秒) | 水量变化 | 能量变化 | 启用时间(秒) | 重量 |
肌肉注射剂 | 坚毅:提升负重上限 | 180 | -5 | -5 | 4 | 0.01 | |
再生强度剂 | 再生:持续恢复各部位健康值 | 300 | -3 | -3 | 4 | 0.01 | |
再生注射剂 | 再生:持续恢复各部位健康值 | 180 | -5 | -5 | 4 | 0.01 | |
耐力强度剂 | 兴奋:使体力上限提升,消耗降低,恢复速度加 | 300 | -3 | -3 | 4 | 0.01 | |
耐力注射剂 | 兴奋:使体力上限提升,消耗降低,恢复速度加 | 180 | -5 | -5 | 4 | 0.01 | |
肌肉强度剂 | 坚毅:提升负重上限 | 300 | -3 | -3 | 4 | 0.01 |
食品
图标 | 食品名称 | 能量变化 | 水量变化 | 启用时间(秒) | 重量 | 所占格子 |
野外特供红烧排骨 | 40 | -8 | 8.2 | 0.7 | 1*1 | |
鲮鱼罐头 | 30 | 5 | 6.5 | 0.4 | 1*1 | |
压缩锅巴 | 10 | 0 | 5.2 | 0.3 | 1*1 | |
一罐可口的炖牛肉 | 25 | 0 | 9.4 | 0.3 | 1*1 | |
红焖牛肉罐头 | 45 | -5 | 6.3 | 0.28 | 1*1 | |
盐腌鲱鱼罐头 | 65 | -20 | 8.5 | 0.28 | 1*1 | |
饼干 | 70 | 0 | 5.2 | 1.1 | 2*1 | |
特力能量棒 | 71 | -15 | 5.3 | 0.5 | 1*1 | |
客士原味薯片 | 15 | -5 | 6.6 | 0.4 | 1*2 | |
客士黄瓜味薯片 | 12 | -2 | 6.6 | 0.4 | 1*2 | |
达荣原厂能量棒 | 30 | -5 | 5.3 | 0.2 | 1*1 | |
金丝雀炼奶 | 75 | -55 | 9.7 | 1 | 1*1 | |
红阳砂糖 | 70 | -40 | 10.1 | 0.8 | 1*1 | |
夜莺牌番茄汁腌鱼 | 15 | 20 | 6.3 | 0.3 | 1*1 | |
红阳蕃茄汁焗豆 | 20 | 10 | 4.8 | 0.5 | 1*1 | |
玉米片 | 50 | -8 | 8.7 | 0.6 | 1*2 | |
达荣原厂甜面酱 | 100 | -100 | 13.4 | 1 | 1*1 | |
野外特供干粮 | 70 | -30 | 8.9 | 1.3 | 1*2 | |
夜莺牌蜂蜜 | 60 | -15 | 8.3 | 0.8 | 1*1 |
饮料
图标 | 饮料名称 | 耐用总量 | 启用时间(秒) | 重量 | 所占格子 | 能量变化 | 水量变化 |
维利原厂保温壶 | 100 | 2.9 | 1.5 | 1*2 | 0 | 100 | |
维也娜柠檬饮料 | 1 | 5 | 0.3 | 1*1 | 15 | 15 | |
牛磺酸补充剂 | 1 | 5 | 0.3 | 1*1 | 10 | 35 | |
太平洋碳酸汽水 | 1 | 5 | 0.3 | 1*1 | 30 | 12 | |
C++芒果汁 | 60 | 2.8 | 0.8 | 1*2 | 10 | 50 | |
C++菠萝汁 | 60 | 2.8 | 0.8 | 1*2 | 10 | 50 | |
活粒苹果汁 | 60 | 2.8 | 0.8 | 1*2 | 10 | 50 | |
高山清泉 | 60 | 2.6 | 0.6 | 1*2 | 0 | 60 | |
金丝雀橙汁 | 1 | 5.5 | 0.4 | 1*1 | 5 | 50 | |
金丝雀牛奶 | 1 | 5.5 | 0.5 | 1*1 | 25 | 15 | |
红阳功能饮料 | 1 | 5.5 | 0.5 | 1*1 | 45 | 30 |
相关推荐
- 06-13 《剑星》妮姬cdk领取攻略
- 06-13 《剑星》妮姬联动码赠送内容
- 06-13 《剑星》预购奖励领取地点介绍
- 06-13 《剑星》一修大师修改器使用说明
- 06-13 《剑星》尼尔DLC开启方法介绍
- 今日热门主题
-
7 浏览指南
6 浏览分享
5 浏览指南
5 浏览指南
4 浏览分享
取消评论根据实名政策,请在登录后再评论!