怪物猎人荒野 机械武器各词条出现概率列表
怪物猎人荒野中的机械武器由玩家自行制作,并且会随机生成各种词条。为了让大家对这些词条的出现几率有更清晰的了解,下面特别整理了怪物猎人荒野机械武器词条的概率一览,期待能为各位玩家提供帮助。
词条出现概率
P(攻击−属性−锋利度−会心率)=P(攻击力)×P(属性效果)×P(锋利度)×P(会心率)
其中:
P(攻击力)P(攻击力)P(攻击力) 是攻击力出现的概率。
P(属性效果)P(属性效果)P(属性效果) 是属性效果出现的概率。
P(锋利度)P(锋利度)P(锋利度) 是锋利度出现的概率。
P(会心率)P(会心率)P(会心率) 是会心率出现的概率。
序号 | 组合 | 出现次数 | 校正概率 |
1 | (2, 1, 1, 1) | 60 | 0.06659267480577140 |
2 | (1, 1, 1, 2) | 60 | 0.06659267480577140 |
3 | (1, 1, 2, 1) | 60 | 0.06659267480577140 |
4 | (1, 2, 1, 1) | 60 | 0.06659267480577140 |
5 | (2, 0, 1, 2) | 30 | 0.033296337402885700 |
6 | (0, 1, 2, 2) | 30 | 0.033296337402885700 |
7 | (1, 2, 0, 2) | 30 | 0.033296337402885700 |
8 | (0, 2, 1, 2) | 30 | 0.033296337402885700 |
9 | (1, 2, 2, 0) | 30 | 0.033296337402885700 |
10 | (0, 2, 2, 1) | 30 | 0.033296337402885700 |
11 | (2, 2, 0, 1) | 30 | 0.033296337402885700 |
12 | (2, 1, 2, 0) | 30 | 0.033296337402885700 |
13 | (1, 0, 2, 2) | 30 | 0.033296337402885700 |
14 | (2, 1, 0, 2) | 30 | 0.033296337402885700 |
15 | (2, 0, 2, 1) | 30 | 0.033296337402885700 |
16 | (2, 2, 1, 0) | 30 | 0.033296337402885700 |
17 | (1, 1, 0, 3) | 20 | 0.022197558268590500 |
18 | (0, 1, 1, 3) | 20 | 0.022197558268590500 |
19 | (3, 1, 1, 0) | 20 | 0.022197558268590500 |
20 | (3, 1, 0, 1) | 20 | 0.022197558268590500 |
21 | (3, 0, 1, 1) | 20 | 0.022197558268590500 |
22 | (0, 3, 1, 1) | 20 | 0.022197558268590500 |
23 | (1, 0, 1, 3) | 20 | 0.022197558268590500 |
24 | (1, 3, 0, 1) | 20 | 0.022197558268590500 |
25 | (1, 3, 1, 0) | 20 | 0.022197558268590500 |
26 | (2, 0, 0, 3) | 10 | 0.011098779134295200 |
27 | (3, 2, 0, 0) | 10 | 0.011098779134295200 |
28 | (3, 0, 2, 0) | 10 | 0.011098779134295200 |
29 | (2, 3, 0, 0) | 10 | 0.011098779134295200 |
30 | (3, 0, 0, 2) | 10 | 0.011098779134295200 |
31 | (0, 0, 2, 3) | 10 | 0.011098779134295200 |
32 | (0, 2, 0, 3) | 10 | 0.011098779134295200 |
33 | (0, 3, 0, 2) | 10 | 0.011098779134295200 |
34 | (0, 3, 2, 0) | 10 | 0.011098779134295200 |
35 | (4, 1, 0, 0) | 5 | 0.005549389567147610 |
36 | (0, 4, 1, 0) | 5 | 0.005549389567147610 |
37 | (0, 4, 0, 1) | 5 | 0.005549389567147610 |
38 | (1, 4, 0, 0) | 5 | 0.005549389567147610 |
39 | (4, 0, 0, 1) | 5 | 0.005549389567147610 |
40 | (4, 0, 1, 0) | 5 | 0.005549389567147610 |
41 | (5, 0, 0, 0) | 1 | 0.0011098779134295200 |
综合整理
类型 | 举例 | 出现次数 | 概率 | 期望次数 |
5a | 5攻 | 1 | 0.0011098779134295200 | 880 |
4a1b | 4攻1会,4属1会 | 5 | 0.005549389567147610 | 176 |
3a2b | 3攻2会,3属2攻 | 10 | 0.011098779134295200 | 88 |
3a1b1c | 3攻1属1会 | 21 | 0.022197558268590500 | 44 |
2a2b1c | 2攻2属1会 | 30 | 0.033296337402885700 | 29.33 |
2a1b1c1d | 2攻1属1会1斩 | 60 | 0.06659267480577140 | 14.67 |
相关推荐
- 03-09 怪物猎人荒野 天堑沙原的上位素材 古老龙骨 具体位置
- 03-09 模拟市民4:企业家抱负的完整攻略
- 03-09 怪物猎人荒野 远程武器弓武器特点
- 03-09 怪物猎人荒野:赫猿兽怪物图文介绍
- 03-09 怪物猎人荒野 锁刃龙怪物图文属性介绍
- 03-09 怪物猎人荒野 虹光独角仙速刷游戏攻略
- 03-09 怪物猎人荒野 其他人可见的武器幻化游戏攻略
- 03-09 怪物猎人荒野 3月10日下周初将会推出一个新的更新补丁
- 03-09 如龙8外传 更新1.12版本 修复多处BUG和崩溃问题
- 03-09 怪物猎人荒野:狱焰蛸怪物图文属性介绍
取消评论根据实名政策,请在登录后再评论!