怪物猎人荒野 装饰珠技能效果及稀有度表格一览
在怪物猎人荒野中,玩家可以将装饰珠镶嵌到武器和防具上,从而获得额外的技能加成。游戏内提供了大量不同类型的装饰珠。接下来,大家可以参考整理的怪物猎人荒野全装饰珠技能效果,希望这份资料能帮助到各位猎人。
怪物猎人荒野全装饰珠列表
名称 | 技能 | 技能等级 | 稀有度 | 位置 | 技能说明 | 技能资讯 |
攻击珠 1 | 攻击 | 1 | 3 | 武器 | 增加角色的攻击力。 | Lv1 基础攻击力+3 |
攻击珠Ⅱ 2 | 2 | 4 | ||||
攻击珠Ⅲ 3 | 3 | 5 | ||||
暴怒珠 2 | 怨恨 | 1 | 4 | 防具 | 体力计量表有红色的部分时,增加攻击力。 | Lv1 技能发动时,基础攻击力+5 |
反攻珠 3 | 巧击 | 1 | 5 | 防具 | 回避时,若时机正好与魔物的攻击重合,增加一定时间内的攻击力。 | Lv1 技能发动时,基础攻击力+10 |
守势珠 1 | 攻击守势 | 1 | 3 | 武器 | 抓准时机防御成功时,增加一定时间内的攻击力。 | Lv1 技能发动时,攻击力1.05倍 |
守势珠Ⅱ 2 | 2 | 4 | ||||
守势珠Ⅲ 3 | 3 | |||||
守势·火炎珠 3 | 攻击守势, 火属性攻击强化 | 3/1 | 7 | 武器 | 发动攻击守势技能和火属性攻击强化技能的装饰品。 | |
守势·流水珠 3 | 攻击守势, 水属性攻击强化 | 3/1 | 7 | 武器 | 发动攻击守势技能和水属性攻击强化技能的装饰品。 | |
守势·冰结珠 3 | 攻击守势, 冰属性攻击强化 | 3/1 | 7 | 武器 | 发动攻击守势技能和冰属性攻击强化技能的装饰品。 | |
守势·雷光珠 3 | 攻击守势, 雷属性攻击强化 | 3/1 | 7 | 武器 | 发动攻击守势技能和雷属性攻击强化技能的装饰品。 | |
守势·破龙珠 3 | 攻击守势, 龙属性攻击强化 | 3/1 | 7 | 武器 | 发动攻击守势技能和龙属性攻击强化技能的装饰品。 | |
守势·匠珠 3 | 攻击守势, 匠 | 3/1 | 7 | 武器 | 发动攻击守势技能和匠技能的装饰品。 | |
守势·铁壁珠 3 | 攻击守势, 格挡性能 | 3/1 | 7 | 武器 | 发动攻击守势技能和格挡性能技能的装饰品。 | |
无伤珠 2 | 无伤 | 1 | 4 | 防具 | 体力全满时,增加攻击力。 | Lv1 技能发动时,基础攻击力+3 |
逆袭珠 2 | 逆袭 | 1 | 4 | 防具 | 被击飞后,增加一定时间内的攻击力。 | Lv1 技能发动时,基础攻击力+10 |
达人珠 1 | 看破 | 1 | 3 | 武器 | 增加会心率。 | Lv1 会心率+4% |
达人珠Ⅱ 2 | 2 | 4 | ||||
达人珠Ⅲ 3 | 3 | 5 | ||||
超心珠 1 | 超会心 | 1 | 3 | 武器 | 增加会心攻击的伤害。 | Lv1 会心攻击时的伤害倍率增强至 1.28倍 |
超心珠Ⅱ 2 | 2 | 4 | ||||
超心珠Ⅲ 3 | 3 | 5 | ||||
痛击珠 3 | 弱点特效 | 1 | 5 | 防具 | 攻击魔物时,若攻击对该部位有效,则增加会心率。 | Lv1 攻击有效部位时,会心率+5%.攻击伤口时,会心率再+3% |
拔刀珠 1 | 拔刀术 技 | 1 | 3 | 武器 | 拔刀行动后,增加一定时间内的会心率。(策骑时不会发动) | Lv1 会心率+50% |
拔刀珠Ⅱ 2 | 2 | 4 | ||||
拔刀珠Ⅲ 3 | 3 | 5 | ||||
浑身珠 2 | 精神抖擞 | 1 | 4 | 防具 | 维持耐力计量表全满一段时间后,增加会心率。 | Lv1 效果发动时,会心率+10% |
火炎珠 1 | 火属性攻击强化 | 1 | 3 | 武器 | 强化武器的火属性值(有上限) | Lv1 火属性攻击值+40 |
火炎珠Ⅱ 2 | 2 | 4 | ||||
火炎珠Ⅲ 3 | 3 | 5 | ||||
火炎·守势珠 3 | 火属性攻击强化, 攻击守势 | 3/1 | 6 | 武器 | 发动火属性攻击强化技能和攻击守势技能的装饰品。 | |
火炎·属会珠 3 | 火属性攻击强化, 会心击 属性 | 3/1 | 6 | 武器 | 发动火属性攻击强化技能和会心击 属性技能的装饰品。 | |
火炎·匠珠 3 | 火属性攻击强化, 匠 | 3/1 | 6 | 武器 | 发动火属性攻击强化技能和匠技能的装饰品。 | |
火炎·利刃珠 3 | 火属性攻击强化, 利刃 | 3/1 | 6 | 武器 | 发动火属性攻击强化技能和利刃技能的装饰品。 | |
火炎·射法珠 3 | 火属性攻击强化, 弹道强化 | 3/1 | 6 | 武器 | 发动火属性攻击强化技能和弹道强化技能的装饰品。 | |
火炎·初弹珠 3 | 火属性攻击强化, 首发迅击 | 3/1 | 6 | 武器 | 发动火属性攻击强化技能和首发迅击技能的装饰品。 | |
火炎·积弹珠 3 | 火属性攻击强化, 强四射击 | 3/1 | 6 | 武器 | 发动火属性攻击强化技能和强四射击技能的装饰品。 | |
火炎·集中珠 3 | 火属性攻击强化, 集中 | 3/1 | 6 | 武器 | 发动火属性攻击强化技能和集中技能的装饰品。 | |
火炎·昂扬珠 3 | 火属性攻击强化, 强化持续 | 3/1 | 6 | 武器 | 发动火属性攻击强化技能和强化持续技能的装饰品。 | |
火炎·击晕珠 3 | 火属性攻击强化, 击晕术 | 3/1 | 6 | 武器 | 发动火属性攻击强化技能和击晕术技能的装饰品。 | |
火炎·速变珠 3 | 火属性攻击强化, 高速变形 | 3/1 | 6 | 武器 | 发动火属性攻击强化技能和高速变形技能的装饰品。 | |
火炎·铁壁珠 3 | 火属性攻击强化, 格挡性能 | 3/1 | 6 | 武器 | 发动火属性攻击强化技能和防御性能技能的装饰品。 | |
火炎·强壁珠 3 | 火属性攻击强化, 格挡强化 | 3/1 | 6 | 武器 | 发动火属性攻击强化技能和防御强化技能的装饰品。 | |
流水珠 1 | 水属性攻击强化 | 1 | 3 | 武器 | 强化武器的水属性值(有上限)。 | Lv1 水属性攻击值+40 |
流水珠Ⅱ 2 | 2 | 4 | ||||
流水珠Ⅲ 3 | 3 | 5 | ||||
流水·守势珠 3 | 水属性攻击强化, 攻击守势 | 3/1 | 6 | 武器 | 发动水属性攻击强化技能和攻击守势技能的装饰品。 | |
流水·属会珠 3 | 水属性攻击强化, 会心击 属性 | 3/1 | 6 | 武器 | 发动水属性攻击强化技能和会心击 属性技能的装饰品。 | |
流水·匠珠 3 | 水属性攻击强化, 匠 | 3/1 | 6 | 武器 | 发动水属性攻击强化技能和匠技能的装饰品。 | |
流水·利刃珠 3 | 水属性攻击强化, 利刃 | 3/1 | 6 | 武器 | 发动水属性攻击强化技能和利刃技能的装饰品。 | |
流水·射法珠 3 | 水属性攻击强化, 弹道强化 | 3/1 | 6 | 武器 | 发动水属性攻击强化技能和弹道强化技能的装饰品。 | |
流水·初弹珠 3 | 水属性攻击强化, 首发迅击 | 3/1 | 6 | 武器 | 发动水属性攻击强化技能和首发迅击技能的装饰品。 | |
流水·积弹珠 3 | 水属性攻击强化, 强四射击 | 3/1 | 6 | 武器 | 发动水属性攻击强化技能和强四射击技能的装饰品。 | |
流水·集中珠 3 | 水属性攻击强化, 集中 | 3/1 | 6 | 武器 | 发动水属性攻击强化技能和集中技能的装饰品。 | |
流水·昂扬珠 3 | 水属性攻击强化, 强化持续 | 3/1 | 6 | 武器 | 发动水属性攻击强化技能和强化持续技能的装饰品。 | |
流水·击晕珠 3 | 水属性攻击强化, 击晕术 | 3/1 | 6 | 武器 | 发动水属性攻击强化技能和击晕术技能的装饰品。 | |
流水·速变珠 3 | 水属性攻击强化, 高速变形 | 3/1 | 6 | 武器 | 发动水属性攻击强化技能和高速变形技能的装饰品。 | |
流水·铁壁珠 3 | 水属性攻击强化, 格挡性能 | 3/1 | 6 | 武器 | 发动水属性攻击强化技能和防御性能技能的装饰品。 | |
流水·强壁珠 3 | 水属性攻击强化, 格挡强化 | 3/1 | 6 | 武器 | 发动水属性攻击强化技能和防御强化技能的装饰品。 | |
雷光珠 1 | 雷属性攻击强化 | 1 | 3 | 武器 | 强化武器的雷属性值(有上限)。 | Lv1 雷属性攻击值+40 |
雷光珠Ⅱ 2 | 2 | 4 | ||||
雷光珠Ⅲ 3 | 3 | 5 | ||||
雷光·守势珠 3 | 雷属性攻击强化, 攻击守势 | 3/1 | 6 | 武器 | 发动雷属性攻击强化技能和攻击守势技能的装饰品。 | |
雷光·属会珠 3 | 雷属性攻击强化, 会心击 属性 | 3/1 | 6 | 武器 | 发动雷属性攻击强化技能和会心击 属性技能的装饰品。 | |
雷光·匠珠 3 | 雷属性攻击强化, 匠 | 3/1 | 6 | 武器 | 发动雷属性攻击强化技能和匠技能的装饰品。 | |
雷光·利刃珠 3 | 雷属性攻击强化, 利刃 | 3/1 | 6 | 武器 | 发动雷属性攻击强化技能和利刃技能的装饰品。 | |
雷光·射法珠 3 | 雷属性攻击强化, 弹道强化 | 3/1 | 6 | 武器 | 发动雷属性攻击强化技能和弹道强化技能的装饰品。 | |
雷光·初弹珠 3 | 雷属性攻击强化, 首发迅击 | 3/1 | 6 | 武器 | 发动雷属性攻击强化技能和首发迅击技能的装饰品。 | |
雷光·积弹珠 3 | 雷属性攻击强化, 强四射击 | 3/1 | 6 | 武器 | 发动雷属性攻击强化技能和强四射击技能的装饰品。 | |
雷光·集中珠 3 | 雷属性攻击强化, 集中 | 3/1 | 6 | 武器 | 发动雷属性攻击强化技能和集中技能的装饰品。 | |
雷光·昂扬珠 3 | 雷属性攻击强化, 强化持续 | 3/1 | 6 | 武器 | 发动雷属性攻击强化技能和强化持续技能的装饰品。 | |
雷光·击晕珠 3 | 雷属性攻击强化, 击晕术 | 3/1 | 6 | 武器 | 发动雷属性攻击强化技能和击晕术技能的装饰品。 | |
雷光·速变珠 3 | 雷属性攻击强化, 高速变形 | 3/1 | 6 | 武器 | 发动雷属性攻击强化技能和高速变形技能的装饰品。 | |
雷光·铁壁珠 3 | 雷属性攻击强化, 格挡性能 | 3/1 | 6 | 武器 | 发动雷属性攻击强化技能和防御性能技能的装饰品。 | |
雷光·强壁珠 3 | 雷属性攻击强化, 格挡强化 | 3/1 | 6 | 武器 | 发动雷属性攻击强化技能和防御强化技能的装饰品。 | |
冰结珠 1 | 冰属性攻击强化 | 1 | 3 | 武器 | 强化武器的冰属性值(有上限)。 | Lv1 冰属性攻击值+40 |
冰结珠Ⅱ 2 | 2 | 4 | ||||
冰结珠Ⅲ 3 | 3 | 5 | ||||
冰结·守势珠 3 | 冰属性攻击强化, 攻击守势 | 3/1 | 6 | 武器 | 发动冰属性攻击强化技能和攻击守势技能的装饰品。 | |
冰结·属会珠 3 | 冰属性攻击强化, 会心击 属性 | 3/1 | 6 | 武器 | 发动冰属性攻击强化技能和会心击 属性技能的装饰品。 | |
冰结·匠珠 3 | 冰属性攻击强化, 匠 | 3/1 | 6 | 武器 | 发动冰属性攻击强化技能和匠技能的装饰品。 | |
冰结·利刃珠 3 | 冰属性攻击强化, 利刃 | 3/1 | 6 | 武器 | 发动冰属性攻击强化技能和利刃技能的装饰品。 | |
冰结·射法珠 3 | 冰属性攻击强化, 弹道强化 | 3/1 | 6 | 武器 | 发动冰属性攻击强化技能和弹道强化技能的装饰品。 | |
冰结·初弹珠 3 | 冰属性攻击强化, 首发迅击 | 3/1 | 6 | 武器 | 发动冰属性攻击强化技能和首发迅击技能的装饰品。 | |
冰结·积弹珠 3 | 冰属性攻击强化, 强四射击 | 3/1 | 6 | 武器 | 发动冰属性攻击强化技能和强四射击技能的装饰品。 | |
冰结·集中珠 3 | 冰属性攻击强化, 集中 | 3/1 | 6 | 武器 | 发动冰属性攻击强化技能和集中技能的装饰品。 | |
冰结·昂扬珠 3 | 冰属性攻击强化, 强化持续 | 3/1 | 6 | 武器 | 发动冰属性攻击强化技能和强化持续技能的装饰品。 | |
冰结·击晕珠 3 | 冰属性攻击强化, 击晕术 | 3/1 | 6 | 武器 | 发动冰属性攻击强化技能和击晕术技能的装饰品。 | |
冰结·速变珠 3 | 冰属性攻击强化, 高速变形 | 3/1 | 6 | 武器 | 发动冰属性攻击强化技能和高速变形技能的装饰品。 | |
冰结·铁壁珠 3 | 冰属性攻击强化, 格挡性能 | 3/1 | 6 | 武器 | 发动冰属性攻击强化技能和防御性能技能的装饰品。 | |
冰结·强壁珠 3 | 冰属性攻击强化, 格挡强化 | 3/1 | 6 | 武器 | 发动冰属性攻击强化技能和防御强化技能的装饰品。 | |
破龙珠 1 | 龙属性攻击强化 | 1 | 3 | 武器 | 强化武器的龙属性值(有上限)。 | Lv1 龙属性攻击值+40 |
破龙珠Ⅱ 2 | 2 | 4 | ||||
破龙珠Ⅲ 3 | 3 | 5 | ||||
破龙·守势珠 3 | 龙属性攻击强化, 攻击守势 | 3/1 | 6 | 武器 | 发动龙属性攻击强化技能和攻击守势技能的装饰品。 | |
破龙·属会珠 3 | 龙属性攻击强化, 会心击 属性 | 3/1 | 6 | 武器 | 发动龙属性攻击强化技能和会心击 属性技能的装饰品。 | |
破龙·匠珠 3 | 龙属性攻击强化, 匠 | 3/1 | 6 | 武器 | 发动龙属性攻击强化技能和匠技能的装饰品。 | |
破龙·利刃珠 3 | 龙属性攻击强化, 利刃 | 3/1 | 6 | 武器 | 发动龙属性攻击强化技能和利刃技能的装饰品。 | |
破龙·射法珠 3 | 龙属性攻击强化, 弹道强化 | 3/1 | 6 | 武器 | 发动龙属性攻击强化技能和弹道强化技能的装饰品。 | |
破龙·初弹珠 3 | 龙属性攻击强化, 首发迅击 | 3/1 | 6 | 武器 | 发动龙属性攻击强化技能和首发迅击技能的装饰品。 | |
破龙·积弹珠 3 | 龙属性攻击强化, 强四射击 | 3/1 | 6 | 武器 | 发动龙属性攻击强化技能和强四射击技能的装饰品。 | |
破龙·集中珠 3 | 龙属性攻击强化, 集中 | 3/1 | 6 | 武器 | 发动龙属性攻击强化技能和集中技能的装饰品。 | |
破龙·昂扬珠 3 | 龙属性攻击强化, 强化持续 | 3/1 | 6 | 武器 | 发动龙属性攻击强化技能和强化持续技能的装饰品。 | |
破龙·击晕珠 3 | 龙属性攻击强化, 击晕术 | 3/1 | 6 | 武器 | 发动龙属性攻击强化技能和击晕术技能的装饰品。 | |
破龙·速变珠 3 | 龙属性攻击强化, 高速变形 | 3/1 | 6 | 武器 | 发动龙属性攻击强化技能和高速变形技能的装饰品。 | |
破龙·铁壁珠 3 | 龙属性攻击强化, 格挡性能 | 3/1 | 6 | 武器 | 发动龙属性攻击强化技能和防御性能技能的装饰品。 | |
破龙·强壁珠 3 | 龙属性攻击强化, 格挡强化 | 3/1 | 6 | 武器 | 发动龙属性攻击强化技能和防御强化技能的装饰品。 | |
毒珠 1 | 毒属性强化 | 1 | 3 | 武器 | 强化武器的毒属性累积值(有上限)。 | Lv1 毒累积值1.05倍后+10 |
毒珠Ⅱ 2 | 2 | 4 | ||||
毒珠Ⅲ 3 | 3 | 5 | ||||
麻痹珠 1 | 麻痹属性强化 | 1 | 3 | 武器 | 强化武器的麻痹属性累积值(有上限)。 | Lv1 麻痹累积值1.05倍后+10 |
麻痹珠Ⅱ 2 | 2 | 4 | ||||
麻痹珠Ⅲ 3 | 3 | 5 | ||||
睡眠珠 1 | 睡眠属性强化 | 1 | 3 | 武器 | 强化武器的睡眠属性累积值(有上限)。 | Lv1 睡眠累积值1.05倍后+10 |
睡眠珠Ⅱ 2 | 2 | 4 | ||||
睡眠珠Ⅲ 3 | 3 | 5 | ||||
爆破珠 1 | 爆破属性强化 | 1 | 3 | 武器 | 强化武器的爆破属性累积值(有上限)。 | Lv1 爆破累积值1.05倍后+10 |
爆破珠Ⅱ 2 | 2 | 4 | ||||
爆破珠Ⅲ 3 | 3 | 5 | ||||
属会珠 1 | 会心击 属性 | 1 | 3 | 武器 | 增加会心攻击时的属性伤害(火、水、雷、冰、龙)。 | Lv1 效果发动时,稍微增加属性伤害 |
属会珠Ⅱ 2 | 2 | 4 | ||||
属会珠Ⅲ 3 | 3 | 5 | ||||
属会·火炎珠 3 | 会心击 属性, 火属性攻击强化 | 3/1 | 7 | 武器 | 发动会心击 属性技能和火属性攻击强化技能的装饰品。 | |
属会·流水珠 3 | 会心击 属性, 水属性攻击强化 | 3/1 | 7 | 武器 | 发动会心击 属性技能和水属性攻击强化技能的装饰品。 | |
属会·冰结珠 3 | 会心击 属性, 冰属性攻击强化 | 3/1 | 7 | 武器 | 发动会心击 属性技能和冰属性攻击强化技能的装饰品。 | |
属会·雷光珠 3 | 会心击 属性, 雷属性攻击强化 | 3/1 | 7 | 武器 | 发动会心击 属性技能和雷属性攻击强化技能的装饰品。 | |
属会·破龙珠 3 | 会心击 属性, 龙属性攻击强化 | 3/1 | 7 | 武器 | 发动会心击 属性技能和龙属性攻击强化技能的装饰品。 | |
属会·匠珠 3 | 会心击 属性, 匠 | 3/1 | 7 | 武器 | 发动会心击 属性技能和匠技能的装饰品。 | |
属会·射法珠 3 | 会心击 属性, 弹道强化 | 3/1 | 7 | 武器 | 发动会心击 属性技能和弹道强化技能的装饰品。 | |
属会·击晕珠 3 | 会心击 属性, 击晕术 | 3/1 | 7 | 武器 | 发动会心击 属性技能和击晕术技能的装饰品。 | |
属会·铁壁珠 3 | 会心击 属性, 格挡性能 | 3/1 | 7 | 武器 | 发动会心击 属性技能和防御性能技能的装饰品。 | |
特会珠 1 | 会心击 特殊 | 1 | 3 | 武器 | 增加会心攻击时的状态异常值(麻痹、毒、睡眠、爆破)。 | Lv1 小幅提升会心攻击时的状态异常值 |
特会珠Ⅱ 2 | 2 | 4 | ||||
特会珠Ⅲ 3 | 3 | 5 | ||||
特会·匠珠 3 | 会心击 特殊, 匠 | 3/1 | 6 | 武器 | 发动会心击 特殊技能和匠技能的装饰品。 | |
特会·射法珠 3 | 会心击 特殊, 弹道强化 | 3/1 | 6 | 武器 | 发动会心击 特殊技能和弹道强化技能的装饰品。 | |
特会·击晕珠 3 | 会心击 特殊, 击晕术 | 3/1 | 6 | 武器 | 发动会心击 特殊技能和击晕术技能的装饰品。 | |
特会·铁壁珠 3 | 会心击 特殊, 格挡性能 | 3/1 | 6 | 武器 | 发动会心击 特殊技能和防御性能技能的装饰品。 | |
强蓄珠 1 | 蓄力大师 | 1 | 3 | 武器 | 增加蓄力攻击的属性值与状态异常累积值。 | Lv1 小幅提升蓄力攻击的属性伤害与状态异常累积值 |
强蓄珠Ⅱ 2 | 2 | 4 | ||||
强蓄珠Ⅲ 3 | 3 | 5 | ||||
蓄幅·匠珠 3 | 蓄力大师, 匠 | 3/1 | 7 | 武器 | 发动蓄力大师技能和匠技能的装饰品。 | |
蓄幅·击晕珠 3 | 蓄力大师, 击晕术 | 3/1 | 7 | 武器 | 发动蓄力大师技能和击晕术技能的装饰品。 | |
匠珠 1 | 匠 | 1 | 3 | 武器 | 延长武器的锐利度计量表,但不会超过上限。 | Lv1 武器锐利度+10 |
匠珠Ⅱ 2 | 2 | 4 | ||||
匠珠Ⅲ 3 | 3 | 5 | ||||
利刃珠 1 | 利刃 | 1 | 3 | 武器 | 抑制锐利度消耗。 | Lv1 有10%机率不会消耗锐利度 |
利刃珠Ⅱ 2 | 2 | 4 | ||||
利刃珠Ⅲ 3 | 3 | 5 | ||||
利刃·火炎珠 3 | 利刃, 火属性攻击强化 | 3/1 | 7 | 武器 | 发动利刃技能和火属性攻击强化技能的装饰品。 | |
利刃·流水珠 3 | 利刃, 水属性攻击强化 | 3/1 | 7 | 武器 | 发动利刃技能和水属性攻击强化技能的装饰品。 | |
利刃·冰结珠 3 | 利刃, 冰属性攻击强化 | 3/1 | 7 | 武器 | 发动利刃技能和冰属性攻击强化技能的装饰品。 | |
利刃·雷光珠 3 | 利刃, 雷属性攻击强化 | 3/1 | 7 | 武器 | 发动利刃技能和雷属性攻击强化技能的装饰品。 | |
利刃·破龙珠 3 | 利刃, 龙属性攻击强化 | 3/1 | 7 | 武器 | 发动利刃技能和龙属性攻击强化技能的装饰品。 | |
利刃·匠珠 3 | 利刃, 匠 | 3/1 | 7 | 武器 | 发动利刃技能和匠技能的装饰品。 | |
利刃·击晕珠 3 | 利刃, 击晕术 | 3/1 | 7 | 武器 | 发动利刃技能和击晕术技能的装饰品。 | |
利刃·铁壁珠 3 | 利刃, 格挡性能 | 3/1 | 7 | 武器 | 发动利刃技能和防御性能技能的装饰品。 | |
刚刃珠 1 | 刚刃打磨 | 1 | 3 | 武器 | 研磨武器后,一定时间内不会消耗锐利度。 | Lv1 效果发动后,30秒内不会消耗锐利度 |
刚刃珠Ⅱ 2 | 2 | 4 | ||||
刚刃珠Ⅲ 3 | 3 | 5 | ||||
心眼珠 1 | 心眼 | 1 | 3 | 武器 | 攻击较不易被弹开,增加对坚硬部位的伤害。 | Lv1 攻击有50%机率不会被弹开,对坚硬部位的伤害1.1倍 |
心眼珠Ⅱ 2 | 2 | 4 | ||||
心眼珠Ⅲ 3 | 3 | 5 | ||||
钝器珠 1 | 钝器能手 | 1 | 3 | 武器 | 锐利度较低时,增加攻击力。 | Lv1 锐利度在黄色或以下时,攻击力1.05倍 |
钝器珠Ⅱ 2 | 2 | 4 | ||||
钝器珠Ⅲ 3 | 3 | 5 | ||||
达艺珠 3 | 达人艺 | 1 | 5 | 武器 | 会心攻击时,抑制锐利度消耗。 | Lv1 效果发动时,有80%机率不会消耗锐利度 |
强弹珠 3 | 通常弹·通常箭强化 | 1 | 5 | 武器 | 增加轻弩枪的通常弹和弓的通常射击、飞燕射击的攻击力。 | Lv1 稍微提升上述弹药和箭的威力 |
贯穿珠 3 | 贯穿弹·龙之箭强化 | 1 | 5 | 武器 | 增加轻弩枪的贯通弹和弓的龙之箭、龙之千矢的攻击力。 | Lv1 稍微提升上述弹药和箭的威力 |
散弹珠 3 | 散弹·刚射强化 | 1 | 5 | 武器 | 增加轻弩枪的散弹和弓的刚射、迅雷闪击的攻击力。 | Lv1 稍微提升上述弹药和箭的威力 |
射法珠 1 | 弹道强化 | 1 | 3 | 武器 | 延长弹药、箭矢发挥最大威力的距离。 | Lv1 小幅延长最有效距离 |
射法珠Ⅱ 2 | 2 | 4 | ||||
射法珠Ⅲ 3 | 3 | 5 | ||||
速射珠 3 | 速射强化 | 1 | 5 | 武器 | 强化轻弩枪的速射威力。 | Lv1 速射伤害1.05倍 |
初弹珠 1 | 首发迅击 | 1 | 3 | 武器 | 提升弩枪的装填速度,并于装填至全满时增加弹药威力。 | Lv1 小幅提升弩枪的装填速度与满足条件的弹药威力 |
初弹珠Ⅱ 2 | 2 | 4 | ||||
初弹珠Ⅲ 3 | 3 | 5 | ||||
初弹·火炎珠 3 | 首发迅击, 火属性攻击强化 | 3/1 | 7 | 武器 | 发动首发迅击技能和火属性攻击强化技能的装饰品。 | |
初弹·流水珠 3 | 首发迅击, 水属性攻击强化 | 3/1 | 7 | 武器 | 发动首发迅击技能和水属性攻击强化技能的装饰品。 | |
初弹·冰结珠 3 | 首发迅击, 冰属性攻击强化 | 3/1 | 7 | 武器 | 发动首发迅击技能和冰属性攻击强化技能的装饰品。 | |
初弹·雷光珠 3 | 首发迅击, 雷属性攻击强化 | 3/1 | 7 | 武器 | 发动首发迅击技能和雷属性攻击强化技能的装饰品。 | |
初弹·破龙珠 3 | 首发迅击, 龙属性攻击强化 | 3/1 | 7 | 武器 | 发动首发迅击技能和龙属性攻击强化技能的装饰品。 | |
初弹·射法珠 3 | 首发迅击, 弹道强化 | 3/1 | 7 | 武器 | 发动首发迅击技能和弹道强化技能的装饰品。 | |
初弹·铁壁珠 3 | 首发迅击, 格挡性能 | 3/1 | 7 | 武器 | 发动首发迅击技能和格挡性能技能的装饰品。 | |
积弹珠 1 | 强四射击 | 1 | 3 | 武器 | 提升弩枪和弓装填瓶后的第四及第六发射击的攻击力,以及第四发及后续射击的会心率。 | Lv1 满足条件时,极小幅提升射击的会心率与攻击力 |
积弹珠Ⅱ 2 | 2 | 4 | ||||
积弹珠Ⅲ 3 | 3 | 5 | ||||
积弹·火炎珠 3 | 强四射击, 火属性攻击强化 | 3/1 | 7 | 武器 | 发动强四射击技能和火属性攻击强化技能的装饰品。 | |
积弹·流水珠 3 | 强四射击, 水属性攻击强化 | 3/1 | 7 | 武器 | 发动强四射击技能和水属性攻击强化技能的装饰品。 | |
积弹·冰结珠 3 | 强四射击, 冰属性攻击强化 | 3/1 | 7 | 武器 | 发动强四射击技能和冰属性攻击强化技能的装饰品。 | |
积弹·雷光珠 3 | 强四射击, 雷属性攻击强化 | 3/1 | 7 | 武器 | 发动强四射击技能和雷属性攻击强化技能的装饰品。 | |
积弹·破龙珠 3 | 强四射击, 龙属性攻击强化 | 3/1 | 7 | 武器 | 发动强四射击技能和龙属性攻击强化技能的装饰品。 | |
积弹·射法珠 3 | 强四射击, 弹道强化 | 3/1 | 7 | 武器 | 发动强四射击技能和弹道强化技能的装饰品。 | |
积弹·铁壁珠 3 | 强四射击, 格挡性能 | 3/1 | 7 | 武器 | 发动强四射击技能和格挡性能技能的装饰品。 | |
特射珠 1 | 特殊射击强化 | 1 | 3 | 增加弩枪的特殊弹药与弓的龙之箭、龙之千矢和诱导箭的威力。 | Lv1 小幅提升上述弹药和箭的威力 | |
特射珠Ⅱ 2 | 2 | 4 | ||||
毒瓶珠 2 | 毒瓶追加 | 1 | 4 | 武器 | 装备弓时可装填毒瓶 | Lv1 可装填毒瓶 |
痹瓶珠 3 | 麻痹瓶追加 | 1 | 5 | 武器 | 装备弓时可装填麻痹瓶 | Lv1 可装填麻痹瓶 |
眠瓶珠 3 | 睡眠瓶追加 | 1 | 5 | 武器 | 装备弓时可装填睡眠瓶 | Lv1 可装填睡眠瓶 |
爆瓶珠 2 | 爆破瓶追加 | 1 | 4 | 武器 | 装备弓时可装填爆破瓶 | Lv1 可装填爆破瓶 |
疲瓶珠 2 | 减气瓶追加 | 1 | 4 | 武器 | 装备弓时可装填减气瓶 | Lv1 可装填减气瓶 |
防御珠 1 | 防御 | 1 | 3 | 防具 | 增加角色的防御力。提升技能等级后,也会影响耐性值。 | Lv1 防御力+5 |
加护珠 1 | 精灵加护 | 1 | 3 | 防具 | 一定机率减少角色受到的伤害。 | Lv1 效果发动时,减少伤害15% |
耐火珠 1 | 火耐性 | 1 | 3 | 防具 | 增加火耐性。提升技能等级后,也会影响防御力。 | Lv1 火耐性+6。 |
耐水珠 1 | 水耐性 | 1 | 3 | 防具 | 增加水耐性。提升技能等级后,也会影响防御力。 | Lv1 水耐性+6。 |
耐雷珠 1 | 雷耐性 | 1 | 3 | 防具 | 增加雷耐性。提升技能等级后,也会影响防御力。 | Lv1 雷耐性+6。 |
耐冰珠 1 | 冰耐性 | 1 | 3 | 防具 | 增加冰耐性。提升技能等级后,也会影响防御力。 | Lv1 冰耐性+6。 |
耐龙珠 1 | 龙耐性 | 1 | 3 | 防具 | 增加龙耐性。提升技能等级后,也会影响防御力。 | Lv1 龙耐性+6。 |
耐毒珠 1 | 毒耐性 | 1 | 3 | 防具 | 减少毒状态时受到的伤害。 | Lv1 减少受到中毒伤害的次数 |
耐麻珠 1 | 麻痹耐性 | 1 | 3 | 防具 | 缩短麻痹状态的时间。 | Lv1 减少麻痹状态的时间30% |
耐眠珠 1 | 睡眠耐性 | 1 | 3 | 防具 | 缩短睡眠状态的时间。 | Lv1 减少睡眠状态的时间30% |
耐防珠 1 | 防御力下降耐性 | 1 | 3 | 防具 | 拥有对防御力下降的耐性。 | Lv1 减少防御力下降状态的时间50% |
耐绝珠 1 | 昏厥耐性 | 1 | 3 | 防具 | 缩短昏厥状态的时间。 | Lv1 减少昏厥状态的时间30% |
耐裂珠 1 | 裂伤耐性 | 1 | 3 | 防具 | 拥有对裂伤状态的耐性。 | Lv1 减轻裂伤状态造成的伤害 |
耐缚珠 1 | 束缚耐性 | 1 | 3 | 防具 | 拥有对捆束状态与冻结状态的耐性。 | Lv1 能快速地从捆束状态与冻结状态中回复 |
